Landesliga Ost 09/10
| Tabelle |
| von bis |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1 | (1) | Grimmener SV | 26 | 21 | 4 | 1 | 79:14 | 65 | 67 | ||
| 2 | (3) | VFC Anklam | 26 | 15 | 3 | 8 | 64:41 | 23 | 48 | ||
| 3 | (2) | 1. FC Neubrandenburg 04 II | 26 | 14 | 5 | 7 | 45:34 | 11 | 47 | ||
| 4 | (6) | FC Insel Usedom | 26 | 13 | 2 | 11 | 57:52 | 5 | 41 | ||
| 5 | (4) | Penkuner SV Rot - Weiss | 26 | 10 | 9 | 7 | 46:31 | 15 | 39 | ||
| 6 | (5) | Gnoiener SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:34 | 10 | 38 | ||
| 7 | (10) | FC Einheit Strasburg | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:42 | 0 | 35 | ||
| 8 | (7) | VfB-Pommern-Löcknitz I | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:53 | -11 | 35 | ||
| 9 | (8) | FSV Mirow/ Rechlin | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:47 | -8 | 33 | ||
| 10 | (9) | SV Traktor Dargun | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:51 | -14 | 33 | ||
| 11 | (11) | FSV Einheit Ueckermünde | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:51 | -18 | 33 | ||
| 12 | (12) | TSG Neustrelitz II | 26 | 8 | 3 | 15 | 49:61 | -12 | 27 | ||
| 13 | (13) | SV 90 Görmin | 26 | 6 | 6 | 14 | 39:52 | -13 | 24 | ||
| 14 | (14) | Penzliner SV | 26 | 3 | 3 | 20 | 31:84 | -53 | 12 | ||
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::





